 |
Цены на ремонт ноутбуков
Часто предстоящую стоимость ремонта ноутбука можно достаточно точно назвать по симптомам неисправности. Звоните нашему консультанту по телефону (499) 189-70-08, он поможет Вам определиться со стоимостью предстоящего ремонта Вашего ноутбука.
Следует помнить, что стоимость обслуживания или ремонта ноутбука окончательно определяется только после проведения диагностики. После определения стоимости ремонта, мастер связывается с клиентом и оглашает цену за ремонт ноутбука, и только после получения согласия он приступает к выполнению работ.
Стоимость диагностики в случае, если ремонт производится в нашем сервисном центре бесплатна. Если требуется только услуга диагностики, цена составляет 100 – 300 рублей.
Стоимость вызова курьера — 150р за выезд.
Ниже приведена приблизительная стоимость ремонта ноутбуков без стоимости запчастей:
| описание работ | цена |
|
| 500 – 700 р. |
- замена разъёмов, мелкий ремонт отдельных элементов
| 500 – 2000 р. |
- ремонт системы охлаждения ноутбука
| 1000 – 1500 р. |
- ремонт видеосистемы, аудиосистемы, внутренних сложных элементов
| 3000 – 4500 р. |
- ремонт, связанный с нестабильной работой центральных чипов материнской платы (замена северных, южных мостов, видеочипов). Гарантия - 3 месяца.
| 4500 – 7000 р. |
Стоимость замены матриц ноутбуков:
| Размер | Модель | Разрешение | Цена с установкой | Цена (б/у) с установкой |
| 10.1 | B101AW03 V.0 | 1024х600 | 4800 р. | 3000 р. |
| 13.3 | LP133WX1(TL)(A1) | 1280x800 | 4900 р. | 3500 р. |
| 15.4 | N154I3-L03 | 1280x800 | 5200 р. | 3300 р. |
| 15.4 | B154PW02 V.1 | 1440x900 | 5500 р. | 3600 р. |
| 15.4 | B154SW01 V.9 | 1680x1050 | 5800 р. | 3800 р. |
| 15.6 | LP156WH2(TL)(E1) | 1366x768 | 5900 р. | 3800 р. |
| 17.0 | B170PW02 V.0 | 1440x900 | 6200 р. | 4000 р. |
| 17.3 | B173RW01 V.0 | 1600х900 | 6800 р. | 4500 р. |
| 11.1 | LTD111EWAX | 1366x768 | 16880 р. | |
| 11.1 | LT111EE06000 | 1366x768 | 17990 р. | |
| 13.1 | LTD131EQ2X | 1600x900 | 17700 р. | |
| 13.1 | LT131EE11000 | 1920x1080 | 18250 р. | |
| 13.1 | LT131EE12000 | 1600x900 | 18250 р. | |
| 13.3 | LTN133AT05 | 1280x800 | 17700 р. | |
| 7.0 | CLAA070LC0ACW | 800х480 | 3300 р. | |
| 7.0 | CLAA070LC0CCW | 800х480 | 3300 р. | |
| 7.0 | CLAA070LC0ECT | 800х480 | 3300 р. | |
| 7.0 | CLAA070NC0BCT | 1024х600 | 3300 р. |
| |
| 7.0 | CLAA070NA01CW | 1024х600 | 3300 р. |
| |
| 8.9 | 089AW01 V.3 | 1024x600 | 3500 р. |
| |
| 8.9 | HSD089IFW1-A | 1024x600 | 3500 р. | |
| 9.7 | LP097X02-SLA3 | 1024x768 | 4200 р. |
| |
| 10.0 | HSD100IFW1-A04 | 1024х600 | 3800 р. |
| |
| 10.1 | B101AW06 V.1 | 1024х600 | 3800 р. |
| |
| 10.1 | HSD101PFW2-A | 1024х600 | 3800 р. |
| |
| 10.1 | HSD101PFW2-B00 | 1024x600 | 3800 р. | |
| 10.1 | LP101WS1-TLB2 | 1024х576 | 3800 р. |
| |
| 10.1 | LP101WSA-TLN1 | 1024x600 | 3800 р. | |
| 10.1 | LP101WH1-TLB1 | 1366x768 | 3800 р. | |
| 10.6 | LQ106K1LA01B | 1280x800 | 6300 р. |
| |
| 11.6 | B116XW03 V.1 | 1366x768 | 5000 р. |
| |
| 12.1 | LTN121AT02 | 1280x800 | 4800 р. |
| |
| 12.1 | B121EW10 V.0 | 1280x800 | 5000 р. |
| |
| 12.1 | B121EW07 V.1 | 1280x800 | 5000 р. |
| |
| 12.1 | LP121WX3-TLA1 | 1280x800 | 5000 р. |
| |
| 12.1 | LTD121EXSS | 1280x800 | 9500 р. |
| |
| 12.1 | HSD121PHW1-A01 | 1366x768 | 4800 р. |
| |
| 13.3 | B133EW01 V.0 | 1280x800 | 5200 р. |
| |
| 13.3 | LP133WX2-TLG2 | 1280x800 | 5400 р. | |
| 13.3 | B133EW03 V.1 | 1280x800 | 5600 р. | |
| 13.3 | LTN133AT15 | 1280x800 | 5300 р. |
| |
| 13.3 | B133XW01 V.0 | 1366x768 | 4700 р. |
| |
| 13.3 | B133XW01 V.2 | 1366x768 | 4700 р. | |
| 13.3 | B133XW03 V.2 | 1366x768 | 4700 р. |
| |
| 13.3 | LP133WH2-TLA4 | 1366x768 | 4800 р. |
| |
| 14.0 | B140XW02 V.0 | 1366x768 | 5400 р. |
| |
| 14.0 | B140XW02 V.1 | 1366x768 | 5400 р. |
| |
| 14.0 | B140XW02 V.3 | 1366x768 | 5400 р. |
| |
| 14.0 | LP140WH1-TLA1 | 1366x768 | 4500 р. | |
| 14.0 | LP140WH1-TLC1 | 1366x768 | 4500 р. |
| |
| 14.0 | B140RW01 V.2 | 1600x900 | 5300 р. |
| |
| 14.1 | B141EW04 V.4 | 1280x800 | 4900 р. |
| |
| 14.1 | HT141WXB-100 | 1280x800 | 4900 р. |
| |
| 14.1 | LTD141EA0L | 1024x768 | 5300 р. |
| |
| 15.4 | B154EW02 V.2 | 1280x800 | 5200 р. |
| |
| 15.4 | B154EW02 V.6 | 1280x800 | 5200 р. |
| |
| 15.4 | B154EW08 V.0 | 1280x800 | 5200 р. |
| |
| 15.4 | N154C6-L04 | 1440x900 | 4900 р. |
| |
| 15.4 | LTN154P2-L05 | 1680x1050 | 5200 р. | |
| 15.4 | TX39D99VC1FAA | 1680x1050 | 5200 р. |
| |
| 15.4 | LTN154U2-L04 | 1920x1200 | 5400 р. |
| |
| 15.6 | B156XW01 V.2 | 1366х768 | 4600 р. |
| |
| 15.6 | LP156WH1-TLA3 | 1366х768 | 4600 р. |
| |
| 15.6 | LTN156AT05-W | 1366х768 | 4200 р. |
| |
| 15.6 | LP156WD1-TLB2 | 1600x900 | 5000 р. |
| |
| 15.6 | B156HW01 V.7 | 1920x1080 | 5800 р. |
| |
| 16.0 | LTN160AT06 | 1366x768 | 5300 р. |
| |
| 16.0 | LTN160HT01 | 1920x1080 | 5600 р. |
| |
| 16.4 | LQ164D1LD4A | 1600х900 | 5500 р. |
| |
| 17.1 | LP171WP4-TLR2 | 1440x900 | 5700 р. |
| |
| 17.1 | LP171WU3-TLA3 | 1920x1200 | 6100 р. |
| |
| 17.3 | B173RW01 V.2 | 1600х900 | 5000 р. |
| |
| 17.3 | CLAA173UA01A | 1600х900 | 5000 р. |
| |
| 17.3 | LP173WD1-TLA1 | 1600х900 | 5000 р. |
| |
| 18.4 | LTN184KT01 | 1680x945 | 6500 р. |
| |
| 18.4 | N184H6-L02 | 1920х1080 | 6700 р. |
| |
| 18.4 | N184H4-L04 | 1920х1080 | 7100 р. |
| |
| 18.4 | LTN184HT03 | 1920х1080 | 7100 р. |
| |
Корпусные запчасти
1. Toshiba Satellite M35
Верх, низ, крышка матрицы, touchpad.
2. Acer Aspire 9120
Верх, низ, крепёж.
3. Toshiba Satellite A210
Верх, низ, крышка матрицы.
4. HP Pavilion DV6
Верх без панели, низ, крышка матрицы.
5. Acer Aspire 5930
Верх, низ (с платой), крышка матрицы.
6. Dell Inspiron 1525
Корпус целиком: верх, низ, крышка матрицы, петли, аккумулятор RN873, клавиатура DP/N 0WM824 (K071425XX), блок питания HA65NS2-00.
7. Acer TraveMate 2200
Верх, низ.
8. HP G7000
Корпус целиком.
9. Acer Aspire 9303
Корпус целиком.
Помните! После неквалифицированных попыток ремонта ноутбуков в других сервисных центрах, стоимость исправления чужих ошибок может увеличиться. |